UNTEN GIBT ES NOCH ÜBERSICHTSTABELLEN der Jahre 2016 - 2019 und 2020 - 2022 zum Vergleich!

 

26.11.1992 bis 19.12.2023
                             
                             
  kegelte %   F.-Tage %   Pudel pro Mittag Kränze pro Mittag Neuner pro Mittag Bezahlung pro Mittag
Keuchel 1210 87,8722   167 12,1278   914 0,7554 1352 1,1174 5923 4,8950     3.877,61 €      3,205 €
Schmidt 1079 78,3588   298 21,6412   257 0,2382 891 0,8258 5999 5,5598     3.559,13 €      3,299 €
Beilner 1155 83,8780   222 16,1220   587 0,5082 1011 0,8753 7029 6,0857     3.634,24 €      3,147 €
Ludwig 394 49,8104   397 50,1896   178 0,4518 425 1,0787 2436 6,1827     1.874,90 €      4,759 €
Fritz 227 55,5012   182 44,4988   237 1,0441 373 1,6432 1337 5,8899     1.194,90 €      5,264 €
Siegl 113 28,3920   285 71,6080   229 2,0265 95 0,8407 831 7,3540       830,65 €      7,351 €
Döpfer 160 48,6322   169 51,3678   290 1,8125 141 0,8813 679 4,2438       940,10 €      5,876 €
König 373 71,5931   148 28,4069   577 1,5469 205 0,5496 1441 3,8633     1.202,08 €      3,223 €
Kaiser 21 56,7568   16 43,2432   83 3,9524 6 0,2857 125 5,9524       132,25 €      6,298 €
Insgesamt 4732 71,5236   1884 28,4764   3352 0,7084 4499 0,9508 25800 5,4522   17.245,86 €      3,645 €
                             
                             
Haus 22 73,3333   8 26,6667   163 7,4091 0 0,0000 2 0,0909         34,72 €      1,578 €
Bürger 182 78,7879   49 21,2121   316 1,7363 8 0,0440 89 0,4890       316,26 €      1,738 €
Reichhardt 38 42,2222   52 57,7778   204 5,3684 3 0,0789 6 0,1579       140,96 €      3,709 €
Schäfer 41 33,0645   83 66,9355   185 4,5122 2 0,0488 59 1,4390       175,83 €      4,289 €
Konrad 72 55,3846   58 44,6154   429 5,9583 2 0,0278 27 0,3750       285,13 €      3,960 €
Pfeil  292 50,8711   282 49,1289   308 1,0548 26 0,0890 192 0,6575       732,01 €      2,507 €
Edelmann 202 45,0893   246 54,9107   613 3,0347 15 0,0743 296 1,4653       736,26 €      3,645 €
Dörr 154 68,7500   70 31,2500   85 0,5519 20 0,1299 292 1,8961       437,75 €      2,843 €
T.Gall 364 83,8710   70 16,1290   493 1,3544 63 0,1731 497 1,3654       927,27 €      2,547 €
Rühl 22 47,8261   24 52,1739   12 0,5455 44 2,0000 139 6,3182       148,70 €      6,759 €
Ch. Gall 568 75,5319   184 24,4681   574 1,0106 368 0,6479 2785 4,9032     2.015,47 €      3,548 €
Kröll 44 29,9320   103 70,0680   112 2,5455 41 0,9318 150 3,4091       313,80 €      7,132 €
Haffner 1 25,0000   3 75,0000   8 8,0000 0 0,0000 3 3,0000           5,85 €      5,850 €
Insgesamt 2002 61,9048   1232 38,0952   3502 1,7493 592 0,2957 4537 2,2662     6.270,01 €      3,132 €
                             
Insgesamt 6734 68,3655   3116 31,6345   6854 1,0178 5091 0,7560 30337 4,5050   23.515,87 €      3,492 €

 

 

2020 - 2022
                             
                             
  kegelte %   F.-Tage %   Pudel pro Mittag Kränze pro Mittag Neuner pro Mittag Bezahlung pro Mittag
Keuchel 54 84,3750   10 15,6250   17 0,3148 133 2,4630 497 9,2037     204,55 €     3,788 €
Schmidt 38 59,3750   26 40,6250   4 0,1053 34 0,8947 322 8,4737     164,20 €     4,321 €
Beilner 50 78,1250   14 21,8750   17 0,3400 55 1,1000 535 10,7000     202,40 €     4,048 €
Ludwig 20 30,7692   45 69,2308   10 0,5000 17 0,8500 148 7,4000     105,25 €     5,263 €
Fritz 23 35,9375   41 64,0625   9 0,3913 41 1,7826 120 5,2174     117,15 €     5,093 €
Siegl 17 26,5625   47 73,4375   32 1,8824 10 0,5882 155 9,1176     124,35 €     7,315 €
Döpfer 31 48,4375   33 51,5625   39 1,2581 21 0,6774 172 5,5484     146,15 €     4,715 €
König 48 75,0000   16 25,0000   5 0,1042 73 1,5208 385 8,0208     197,15 €     4,107 €
Insgesamt 281 54,7758   232 45,2242   133 0,4733 384 1,3665 2334 8,3060  1.261,20 €     4,488 €

 

01.01.2016 bis 17.12.2019
                             
                             
  kegelte    %   F.-Tage    %   Pudel pro Mittag Kränze pro Mittag Neuner pro Mittag Bezahlung pro Mittag
Keuchel 173 90,1042   19 9,8958   28 0,1618 564 3,2601 1427 8,2486       675,50 €     3,905 €
Schmidt 124 64,5833   68 35,4167   7 0,0565 170 1,3710 1135 9,1532       574,00 €     4,629 €
Beilner 165 85,9375   27 14,0625   44 0,2667 288 1,7455 1336 8,0970       684,05 €     4,146 €
Ludwig 81 42,1875   111 57,8125   32 0,3951 130 1,6049 511 6,3086       435,90 €     5,381 €
Fritz 117 60,9375   75 39,0625   99 0,8462 224 1,9145 614 5,2479       580,55 €     4,962 €
Siegl 51 26,5625   141 73,4375   79 1,5490 47 0,9216 321 6,2941       399,50 €     7,833 €
Döpfer 98 51,5789   92 48,4211   185 1,8878 103 1,0510 323 3,2959       569,50 €     5,811 €
König 62 76,5432   19 23,4568   46 0,7419 89 1,4355 249 4,0161       295,15 €     4,760 €
Insgesamt 871 61,2087   552 38,7913   520 0,5970 1615 1,8542 5916 6,7922    4.214,15 €     4,838 €

 

Datenschutzerklärung