ZURÜCK

 

Pokalkegeln 2025

 

 

Das Pokalkegeln 2025  fand vom 25. Februar 2024 bis 29. März 2025 statt.

Von den 6 Kegelabenden kamen die 4 besten Ergebnisse in die Wertung.

Gewertet werden  4x 10 Wurf in die Vollen je Woche.

 

      25.02.2025   04.03.2025   11.03.2025   18.03.2025   25.03.2025   29.03.2025   Summe Schnitt
                                 
1. Patrick König 300   294   300   302   290   278   1196 74,75
2. Marc Beilner 266   290   276   308   000   309   1183 73,94
3. Christoph Keuchel 282   000   273   309   289   290   1170 73,13
4. Martin Pfeil 290   000   289   291   283   293   1163 72,69
5. Stefan Schmidt 000   279   267   279   000   267   1092 68,25
6. Philipp Döpfer 214   000   220   000   248   244   926 57,88
7. Gerold Fritz 000   250   265   000   278   000   793 66,08
8. Jörg Ludwig 000   000   278   000   000   291   569 71,13
9. Kevin Siegl 000   000   000   000   000   264   264 66,00
10. Riccardo Kaiser 000   000   000   000   000   227   227 56,75

 

 

Mustertext
Datenschutzerklärung