Jahresdurchschnitt Abräumen ab 2000

 

 

Platz Name   Jahr Pl. im Jahr   Ergebnis
1.   Christoph  Keuchel 2023 1.   40,790697
2.  Patrick König 2023 2.   40,577777
3.  Marc Beilner 2011 1.   40,372093
4.  Stefan Schmidt 2023 3.   39,454545
5.  Marc Beilner 2014 1.   38,921052
6.  Marc Beilner 2012 1.   38,866666
7.  Marc Beilner 2017 1.   38,658536
8.  Christoph  Keuchel 2022 1.   38,343750
9.  Christoph Keuchel 2014 2.   37,756097
10.  Stefan Schmidt 2014 3.   37,729729
11.  Marc Beilner 2013 1.   37,710526
12.  Christian Gall 2011 2.   37,590909
13.  Christoph Keuchel 2015 1.   37,543478
14.  Marc Beilner 2023 4.   37,513513
15.  Stefan Schmidt 2019 1.   37,125000
16.  Christoph  Keuchel 2018 1.   36,926829
17.  Marc Beilner 2018 2.   36,897435
18.  Christoph  Keuchel 2021 1.   36,863636
19.  Christian Gall 2014 4.   36,827586
20.  Christoph  Keuchel 2019 2.   36,755555
21.  Christoph Keuchel 2013 2.   36,611111
22.  Stefan Schmidt 2011 3.   36,369565
23.  Marc Beilner 2022 2.   36,322580
24.  Stefan Schmidt 2012 2.   36,191489
25.  Marc Beilner 2020 1.   36,125000
26.  Jörg Ludwig 2013 3.   36,000000
27.  Christoph  Keuchel 2017 2.   36,000000
28.  Marc Beilner 2021 2.   35,526315
29.  Stefan Schmidt 2021 3.   35,400000
30.  Stefan Schmidt 2016 1.   35,200000
31.  Stefan Schmidt 2018 3.   35,173913
32.  Christian Gall 2012 3.   35,093750
33.  Marc Beilner 2015 2.   35,041666
34.  Marc Beilner 2019 3.   35,023255
35.  Marc Beilner 2016 2.   34,930232
36.  Christoph  Keuchel 2020 2.   34,880000
37.  Christoph  Keuchel 2016 3.   34,851063
38.  Stefan Schmidt 2013 4.   34,735294
39.  Stefan Schmidt 2020 3.   34,714285
40.  Stefan Schmidt 2017 3.   34,648648
41.  Stefan Schmidt 2015 3.   34,595744
42.  Patrick König 2022 3.   33,742857
43.  Christoph Keuchel 2011 4.   33,590909
44.  Jörg Ludwig 2012 4.   33,538461
45.  Gerold Fritz 2016 4.   33,416666
46.  Gerold Fritz 2023 5.   33,285714
47.  Christoph Keuchel 2012 5.   33,209302
48.  Stefan Schmidt 2022 4.   32,956521
49.  Christian Gall 2013 5.   32,818181
50.  Patrick König 2020 4.   32,590909
51.  Marc   Beilner   2010 1.       32,565217
52.  Stefan  Schmidt  2010 2.     32,217391
53.  Jörg Ludwig 2011 5.   32,133333
54.  Gerold Fritz 2019 4.   32,066666
55.  Gerold Fritz 2021 4.   31,888888
56.  Gerold Fritz 2018 4.   31,800000
57.  Klaus  Rühl  2010 3.     31,750000
58.  Marc  Beilner  2004 1.     31,742857
59.  Patrick König 2018 5.   31,730769
60.  Gerold Fritz 2022 5.   31,571428
61.  Jörg Ludwig 2023 6.   31,444444
62.  Marc  Beilner  2005 1.     31,361111
63.  Marc  Beilner  2002 1.     31,050000
64.  Gerold Fritz 2017 4.   31,037037
65.  Jörg Ludwig 2014 5.   30,916666
66.  Marc  Beilner  2003 1.     30,714285
67.  Kevin Siegl 2020 5.   30,666666
68.  Marc  Beilner  2009 1.     30,600000
69.  Philipp Döpfer 2021 5.   30,555555
70.  Gerold Fritz 2015 4.   30,517241
71.  Kevin Siegl 2019 5.   30,428571
72.  Gerold Fritz 2014 6.   30,388889
73.  Kevin Siegl 2016 5.   30,363636
74.  Jörg  Ludwig  2010 4.     30,354838
75.  Jörg Ludwig 2020 6.   30,230769
76.  Kevin Siegl 2018 6.   30,200000
77.  Gerold Fritz 2020 7.   30,105263
78.  Patrick König 2019 6.   30,055555
79.  Marc  Beilner  2001 1.     30,022222
80.  Jörg Ludwig 2017 5.   29,850000
81.  Christoph  Keuchel  2010 5.     29,826086
82.  Stefan  Schmidt  2006 1.     29,651162
83.  Marc  Beilner  2006 2.     29,552631
84.  Jörg Ludwig 2016 6.   29,363636
85.  Jörg Ludwig 2021 6.   29,285714
86.  Christian  Gall  2010 6.     29,272727
87.  Stefan  Schmidt  2005 2.     29,177777
88.  Marc  Beilner  2007 1.     29,153846
89.  Tobias  Gall  2004 2.     29,088235
90.  Jörg Ludwig 2015 5.   29,028965
91.  Marc  Beilner  2008 1.     28,925925
92.  Christian  Gall  2009 2.     28,842105
93.  Stefan  Schmidt  2009 3.     28,808510
94.  Hartmut  Dörr  2006 3.     28,600000
95.  Jörg  Ludwig  2008 2.     28,580645
96.  Stefan  Schmidt  2001 2.     28,477272
97.  Christoph  Keuchel  2009 4.     28,250000
98.  Tobias  Gall  2003 2.     28,076923
99.  Kevin Siegl 2021 7.   28,000000
100.  Christoph  Keuchel  2003 3.     27,852941
101.  Christian  Gall  2008 3.     27,735294
102.  Jörg Ludwig 2018 7.   27,684210
103.  Stefan  Schmidt  2008 4.     27,655172
104.  Kai  Edelmann  2006 4.     27,555555
105.  Jörg  Ludwig  2009 5.     27,425000
106.  Philipp Döpfer 2020 8.   27,357142
107.  Kevin Siegl 2014 7.   27,333333
108.  Christian  Gall  2006 5.     27,326086
109.  Jörg Ludwig 2019 7.   27,200000
110.  Christoph  Keuchel  2004 3.     27,195652
111.  Hartmut  Dörr  2005 3.     27,111111
112.  Stefan  Schmidt  2003 4.     27,071428
113.  Tobias  Gall  2005 4.     26,959183
114.  Stefan  Schmidt  2004 4.     26,944444
115.  Martin  Pfeil  2004 5.     26,714285
116.  Philipp Döpfer 2018 8.   26,666666
117.  Kevin Siegl 2023 7.   26,642857
118.  Martin  Pfeil  2002 2.     26,529411
119.  Christoph  Keuchel  2002 3.     26,446808
120.  Tobias  Gall  2006 6.     26,378378
121.  Kevin Siegl 2022 6.   26,307692
122.  Kevin Siegl 2017 6.   26,272727
123.  Philipp Döpfer 2017 7.   26,192307
124.  Kai  Edelmann  2004 6.     26,000000
125.  Philipp Döpfer 2022 7.   25,954545
126.  Philipp Döpfer 2019 8.   25,894736
127.  Stefan  Schmidt  2002 4.     25,842105
128.  Christoph  Keuchel  2006 7.     25,515151
129.  Tobias  Gall  2007 2.     25,513513
130.  Christian  Gall  2007 3.     25,512195
131.  Hartmut  Dörr  2004 7.     25,322580
132.  Philipp Döpfer 2023 8.   25,153846
133.  Christian  Gall  2005 5.     24,958333
134.  Jörg Ludwig 2022 8.   24,923076
135.  Stefan  Schmidt  2007 4.     24,918918
136.  Stefan  Schmidt  2000 1.     24,777777
137.  Tobias  Gall  2002 5.     24,651162
138.  Christoph  Keuchel  2005 6.     24,528301
139.  Martin  Pfeil  2003 5.     24,500000
140.  Christian  Gall  2001 3.     24,333333
141.  Christoph  Keuchel  2001 4.     24,282051
142.  Tobias  Gall  2001 5.     24,000000
143.  Marc  Beilner  2000 2.     24,000000
144.  Alexander Kröll 2014 8.   23,913043
145.  Philipp Döpfer 2016 7.   23,906250
146.  Kevin Siegl 2015 6.   23,615384
147.  Patrick König 2021 8.   23,615384
148.  Martin  Pfeil  2005 7.     23,571428
149.  Christoph  Keuchel  2008 5.     23,566666
150.  Christian  Gall  2004 8.     23,184210
151.  Jörg  Ludwig  2006 8.     23,173913
152.  Christoph  Keuchel  2007 5.     23,100000
153.  Hartmut  Dörr  2007 6.     22,888888
154.  Alexander Kröll 2015 7.   22,400000
155.  Kai  Edelmann  2005 8.     22,095238
156.  Christian  Gall  2002 6.     22,055555
157.  Christian  Gall  2003 6.     21,913043
158.  Jörg  Ludwig  2007 7.     21,812500
159.  Riccardo Kaiser 2023 9.   19,428571
160.  Christoph  Keuchel  2000 3.     18,909090
161.  Martin  Pfeil  2001 6.     17,000000
162.  Alexander Kröll 2016 8.   16,000000
163.  Christian  Konrad  2000 4.     14,090909
164.  Tristan Haffner 2022 9.   14,000000
165.  Christian  Konrad  2001 7.     13,928571
Datenschutzerklärung