Neuner und Kränze ab 1993

 

 

Platz Name   Jahr Pl. im Jahr   9 K      Insg.
1.  Stefan Schmidt 2011 1.   629 136 765
2.  Patrick König 2023 1.   711 8 719
3.  Marc Beilner 2011 2.   601 101 702
4.  Marc Beilner 2012 1.   592 90 682
5.  Stefan Schmidt 2012 2.   593 83 676
6.  Christoph Keuchel 2023 2.   646 18 664
7.  Christian Gall 2011 3.   564 92 656
8.  Marc Beilner 2014 1.   560 75 635
9.  Marc Beilner 2023 3.   611 12 623
10.  Christoph Keuchel 2016 1.   450 140 590
11.  Stefan Schmidt 2014 2.   499 77 576
12.  Marc Beilner 2013 1.   498 72 570
13.  Stefan Schmidt 2015 1.   501 65 566
14.  Christoph Keuchel 2015 2.   449 99 548
15.  Christian Gall 2013 2.   453 53 506
16.  Marc Beilner 2015 3.   414 90 504
17.  Christoph Keuchel 2019 1.   350 152 502
18.  Stefan Schmidt 2016 2.   412 77 489
19.  Stefan Schmidt 2013 3.   420 57 477
20.  Christoph Keuchel 2014 3.   380 93 473
21.  Christoph Keuchel 2017 1.   345 122 467
22.  Marc Beilner 2017 2.   382 81 463
23.  Christian Gall 2014 4.   414 39 453
24.  Christian Gall 2012 3.   392 52 444
25.  Christoph Keuchel 2018 1.   282 150 432
26.  Christoph Keuchel 2011 4.   360 69 429
27.  Marc Beilner 2016 3.   341 82 423
28.  Christoph Keuchel 2013 4.   325 96 421
29.  Marc Beilner 2022 1.   384 25 409
30.  Christoph Keuchel 2012 4.   333 70 403
31.  Jörg Ludwig 2011 5.   337 62 399
32.  Christoph Keuchel 2022 2.   333 65 398
33.  Stefan Schmidt 2023 4.   389 7 396
34.  Stefan Schmidt 2017 3.   329 46 375
35.  Marc Beilner 2018 2.   297 78 375
36.  Patrick König 2022 3.   319 50 369
37.  Marc Beilner 2019 2.   316 47 363
38.  Jörg Ludwig 2014 5.   292 58 350
39.  Marc  Beilner  2010 1.     277 46 323
40.  Stefan  Schmidt  2010 2.     244 61 305
41.  Jörg Ludwig 2015 4.   256 46 302
42.  Christian  Gall  2010 3.     227 56 283
43.  Gerold Fritz 2016 4.   208 66 274
44.  Jörg Ludwig 2023 5.   264 10 274
45.  Christoph Keuchel 2020 1.   189 80 269
46.  Marc Beilner 2020 2.   229 28 257
47.  Christoph Keuchel 2021 1.   164 68 232
48.  Stefan Schmidt 2019 3.   204 27 231
49.  Gerold Fritz 2023 6.   222 9 231
50.  Stefan Schmidt 2018 3.   190 29 219
51.  Stefan Schmidt 2022 4.   198 19 217
52.  Christoph  Keuchel  2010 4.     181 34 215
53.  Gerold Fritz 2015 5.   168 39 207
54.  Gerold Fritz 2017 4.   144 56 200
55.  Gerold Fritz 2019 4.   141 59 200
56.  Jörg Ludwig 2016 5.   160 33 193
57.  Patrick König 2019 5.   131 62 193
58.  Marc Beilner 2021 2.   151 30 181
59.  Christian  Gall  2006 1.     167 11 178
60.  Kevin Siegl 2015 6.   154 24 178
61.  Marc  Beilner  2006 2.     168 6 174
62.  Jörg  Ludwig  2010 5.     138 33 171
63.  Jörg Ludwig 2012 5.   148 21 169
64.  Jörg Ludwig 2017 5.   133 36 169
65.  Kevin Siegl 2023 7.   161 8 169
66.  Marc  Beilner  2001 1.     134 32 166
67.  Gerold Fritz 2018 4.   121 43 164
68.  Marc  Beilner  2002 1.     129 28 157
69.  Marc  Beilner  2003 1.     140 16 156
70.  Hartmut  Dörr  2006 3.     152 4 156
71.  Stefan  Schmidt  2006 4.     147 7 154
72.  Christoph  Keuchel  2004 1.     151 1 152
73.  Jörg Ludwig 2019 6.   119 33 152
74.  Stefan Schmidt 2021 3.   124 23 147
75.  Marc  Beilner  2004 2.     138 8 146
76.  Patrick König 2018 5.   118 27 145
77.  Kevin Siegl 2022 5.   137 7 144
78.  Philipp  Döpfer 2017 6.   109 29 138
79.  Stefan Schmidt 2020 3.   109 28 137
80.  Gerold Fritz 2020 4.   96 41 137
81.  Gerold Fritz 2014 6.   117 19 136
82.  Philipp Döpfer 2022 6.   126 10 136
83.  Christian  Gall  2005 1.     126 6 132
84.  Riccardo Kaiser 2023 8.   125 6 131
85.  Christoph  Keuchel  2009 1.     104 25 129
86.  Stefan  Schmidt  2005 2.     110 17 127
87.  Jörg Ludwig 2018 6.   99 28 127
88.  Philipp Döpfer 2023 9.   126 1 127
89.  Stefan  Schmidt  2004 3.     119 6 125
90.  Marc  Beilner  2005 3.     117 6 123
91.  Jörg  Ludwig  2009 2.     107 16 123
92.  Jörg Ludwig 2022 7.   113 10 123
93.  Philipp  Döpfer 2016 6.   96 25 121
94.  Christoph  Keuchel  2002 2.     109 11 120
95.  Christoph  Keuchel  2006 5.     109 10 119
96.  Patrick König 2020 5.   86 31 117
97.  Kevin Siegl 2019 7.   104 11 115
98.  Tobias  Gall  2005 4.     108 4 112
99.  Stefan  Schmidt  2001 2.     86 25 111
100.  Marc  Beilner  2009 3.     99 12 111
101.  Stefan  Schmidt  2009 4.     66 45 111
102.  Christian  Gall  2009 5.     80 28 108
103.  Jörg Ludwig 2020 6.   82 25 107
104.  Christoph  Keuchel  2003 2.     103 3 106
105.  Gerold Fritz 2022 8.   82 23 105
106.  Christoph  Keuchel  2000 1.     98 5 103
107.  Christoph  Keuchel  2005 5.     98 4 102
108.  Alexander Kröll 2014 7.   78 23 101
109.  Marc  Beilner  2000 2.     88 11 99
110.  Tobias  Gall  2006 6.     99 0 99
111.  Stefan  Schmidt  2002 3.     70 24 94
112.  Tobias  Gall  2002 3.     68 26 94
113.  Christian  Gall  2004 4.     88 6 94
114.  Tobias  Gall  2003 3.     75 18 93
115.  Kevin Siegl 2018 7.   82 9 91
116.  Philipp  Döpfer 2018 8.   59 31 90
117.  Jörg  Ludwig  2006 7.     89 0 89
118.  Stefan  Schmidt  2008 1.     85 4 89
119.  Patrick König 2021 4.   66 23 89
120.  Stefan  Schmidt  2007 1.     81 6 87
121.  Alexander Kröll 2015 7.   70 17 87
122.  Kevin Siegl 2016 7.   73 13 86
123.  Christoph  Keuchel  2001 3.     82 3 85
124.  Stefan  Schmidt  2000 3.     74 7 81
125.  Christoph  Keuchel  1996 1.     77 4 81
126.  Marc  Beilner  1996 2.     71 9 80
127.  Tobias  Gall  2004 5.     75 5 80
128.  Marc  Beilner  1995 1.     64 14 78
129.  Philipp Döpfer 2019 8.   59 18 77
130.  Christian  Gall  2008 2.     73 3 76
131.  Kevin Siegl 2017 7.   62 14 76
132.  Hartmut  Dörr  2004 6.     61 13 74
133.  Philipp Döpfer 2020 7.   58 16 74
134.  Christoph  Keuchel  1998 1.     66 2 68
135.  Kai  Edelmann  1995 2.     62 5 67
136.  Christian  Gall  2007 2.     63 2 65
137.  Stefan  Schmidt  2003 4.     51 13 64
138.  Hartmut  Dörr  2005 6.     62 2 64
139.  Marc  Beilner  2007 3.     62 2 64
140.  Christian  Gall  2002 5.     51 8 59
141.  Philipp Döpfer 2021 5.   46 11 57
142.  Gerold Fritz 2021 6.   38 18 56
143.  Christoph  Keuchel  1994 1.     36 19 55
144.  Christian  Gall  2003 5.     49 5 54
145.  Martin  Pfeil  2003 6.     48 4 52
146.  Christoph  Schäfer  1996 3.     47 1 48
147.  Kai  Edelmann  1994 2.     42 6 48
148.  Marc  Beilner  1997 1.     45 2 47
149.  Kai  Edelmann  1997 2.     43 1 44
150.  Klaus  Rühl  2010 6.     30 14 44
151.  Stefan  Schmidt  1995 3.     34 9 43
152.  Marc  Beilner  2008 3.     42 1 43
153.  Jörg  Ludwig  2008 3.     41 2 43
154.  Jörg Ludwig 2021 7.   35 7 42
155.  Stefan  Schmidt  1998 2.     41 0 41
156.  Stefan  Schmidt  1997 3.     37 4 41
157.  Stefan  Schmidt  1996 4.     38 3 41
158.  Patrick  Bürger  1996 4.     36 5 41
159.  Marc  Beilner  1998 3.     38 2 40
160.  Kai  Edelmann  2005 7.     39 1 40
161.  Tobias  Gall  1994 3.     31 6 37
162.  Christoph  Keuchel  2008 5.     33 4 37
163.  Martin  Pfeil  2004 7.     30 4 34
164.  Christoph  Keuchel  1997 4.     24 2 26
165.  Kevin Siegl 2014 8.   23 3 26
166.  Martin  Pfeil  2002 6.     24 1 25
167.  Patrick  Bürger  1995 4.     22 3 25
168.  Marc  Beilner  1994 4.     19 4 23
169.  Christian  Gall  1998 4.     17 4 21
170.  Patrick  König  1994 5.     19 2 21
171.  Kevin Siegl 2021 8.   18 3 21
172.  Kai  Edelmann  1993 1.     20 0 20
173.  Kevin Siegl 2020 8.   17 3 20
174.  Patrick  König  1997 5.     19 0 19
175.  Christoph  Keuchel  1995 5.     18 1 19
176.  Martin  Pfeil  1997 6.     13 5 18
177.  Martin  Pfeil  1996 6.     15 3 18
178.  Hartmut  Dörr  2007 4.     16 1 17
179.  Jörg Ludwig 2013 5.   15 2 17
180.  Christoph  Keuchel  2007 5.     15 1 16
181.  Kai  Edelmann  2000 4.     14 1 15
182.  Patrick  Bürger  1994 6.     15 0 15
183.  Martin  Pfeil  1994 6.     12 3 15
184.  Martin  Pfeil  1998 5.     14 0 14
185.  Patrick  König  1996 7.     14 0 14
186.  Stefan  Schmidt  1994 8.     12 2 14
187.  Christoph  Keuchel  1993 2.     12 1 13
188.  Martin  Pfeil  1993 2.     12 1 13
189.  Christian  Konrad  2001 4.     12 0 12
190.  Christian  Konrad  2000 5.     9 1 10
191.  Martin  Pfeil  2000 5.     8 2 10
192.  Tobias  Gall  2007 6.     9 1 10
193.  Jörg  Ludwig  2007 7.     7 3 10
194.  Christoph  Schäfer  1997 7.     9 0 9
195.  Patrick  König  1995 6.     8 1 9
196.  Martin  Pfeil  1995 6.     6 3 9
197.  Martin  Pfeil  2005 8.     9 0 9
198.  Kai  Edelmann  2006 8.     9 0 9
199.  Sven  Reichhardt  1996 8.     4 3 7
200.  Patrick  Bürger  1993 4.     7 0 7
201.  Stefan  Schmidt  1993 4.     6 1 7
202.  Christian  Gall  2001 5.     4 2 6
203.  Patrick  König  1998 6.     6 0 6
204.  Marc  Beilner  1993 6.     5 1 6
205.  Christian  Gall  1997 8.     4 0 4
206.  Christoph  Schäfer  1995 8.     3 1 4
207.  Kai  Edelmann  1998 7.     3 0 3
208.  Patrick  König  1993 7.     2 1 3
209.  Alexander Kröll 2016 8.   2 1 3
210.  Tristan Haffner 2022 9.   3 0 3
211.  Tobias  Gall  1993 8.     2 0 2
212.  Kai  Edelmann  2004 8.     1 0 1
213.  Martin  Pfeil  2001 6.     0 0 0
214.  Tobias  Gall  2001 6.     0 0 0
215.  Sven  Reichhardt  1995 9.     0 0 0
Datenschutzerklärung