2013 |
40 Kegelabende |
Durchschnitt 10 Wurf Volle
1. | Marc | Beilner | 70,940789 |
2. | Christian | Gall | 70,204545 |
3. | Stefan | Schmidt | 69,720588 |
4. | Jörg | Ludwig | 68,750000 |
5. | Christoph | Keuchel | 67,347222 |
Durchschnitt 10 Wurf Abräumen
1. | Marc | Beilner | 37,710526 |
2. | Christoph | Keuchel | 36,6 11111 |
3. | Jörg | Ludwig | 36,000000 |
4. | Stefan | Schmidt | 34,735294 |
5. | Christian | Gall | 32,818181 |
Pudel in %
% | P | W | ||||
1. | Marc | Beilner | 0,13 | 3 | 2290 | 763,33 |
2. | Stefan | Schmidt | 0,15 | 3 | 2040 | 680,00 |
3. | Christian | Gall | 0,70 | 14 | 1990 | 142,14 |
4. | Christoph | Keuchel | 0,78 | 17 | 2170 | 127,65 |
5. | Jörg | Ludwig | 1,67 | 1 | 60 | 60,00 |
INSG | 0,44 | 38 | 8550 | 225,00 |
Neuner und Kränze
9 | K | Insg. | |||
1. | Marc | Beilner | 498 | 72 | 570 |
2. | Christian | Gall | 453 | 53 | 506 |
3. | Stefan | Schmidt | 420 | 57 | 477 |
4. | Christoph | Keuchel | 325 | 96 | 421 |
5. | Jörg | Ludwig | 15 | 2 | 17 |
Bezahlung
bez. | k | Sch. | |||
1. | Christoph | Keuchel | 169,85 | 36 | 4,718 |
2. | Christian | Gall | 166,90 | 33 | 5,058 |
3. | Marc | Beilner | 161,80 | 38 | 4,258 |
4. | Stefan | Schmidt | 158,35 | 34 | 4,657 |
5. | Jörg | Ludwig | 11,20 | 1 | 11,200 |