2011 |
49. Kegelabend Abschlußliste |
Durchschnitt 10 Wurf Volle
1. | Marc | Beilner | 72,178160 |
2. | Stefan | Schmidt | 72,016042 |
3. | Jörg | Ludwig | 69,904761 |
4. | Christian | Gall | 69,825842 |
5. | Christoph | Keuchel | 65,983240 |
Durchschnitt 10 Wurf Abräumen
1. | Marc | Beilner | 40,372093 |
2. | Christian | Gall | 37,590909 |
3. | Stefan | Schmidt | 36,369565 |
4. | Christoph | Keuchel | 33,590909 |
5. | Jörg | Ludwig | 32,133333 |
Pudel in %
% | P | W | |||||
1. | Stefan | Schmidt | 0,11 | 3 | 2798 | 932,67 | |
2. | Marc | Beilner | 0,58 | 15 | 2608 | 173,87 | |
3. | Jörg | Ludwig | 0,70 | 13 | 1868 | 143,69 | |
4. | Christian | Gall | 0,86 | 23 | 2668 | 116,00 | |
5. | Christoph | Keuchel | 0,90 | 24 | 2678 | 111,58 | |
INSG | 0,62 | 78 | 12620 | 161,79 |
Neuner und Kränze
9 | K | Insg. | |||
1. | Stefan | Schmidt | 629 | 136 | 765 |
2. | Marc | Beilner | 601 | 101 | 702 |
3. | Christian | Gall | 564 | 92 | 656 |
4. | Christoph | Keuchel | 360 | 69 | 429 |
5. | Jörg | Ludwig | 337 | 62 | 399 |
Bezahlung
bez. | k | Sch. | |||
1. | Christoph | Keuchel | 232,35 | 45 | 5,163 |
2. | Stefan | Schmidt | 225,55 | 47 | 4,799 |
3. | Christian | Gall | 224,10 | 45 | 4,980 |
4. | Marc | Beilner | 211,10 | 44 | 4,798 |
5. | Jörg | Ludwig | 179,35 | 32 | 5,605 |