ZURÜCK

1998
33 Kegelnachmittage
1. Martin Pfeil 61,200000
2. Stefan Schmidt 61,141509
3. Marc Beilner 60,737373
4. Patrick König 59,213333
5. Christoph Keuchel 58,275590
6. Christian Gall 55,270270
7. Kai Edelmann 53,700000

 

      % P W  
1. Martin Pfeil 0,39 4 1016 254,00
2. Stefan Schmidt 0,56 8 1432 179,00
3. Marc Beiner 0,84 11 1313 119,36
4. Christoph Keuchel 0,94 16 1702 106,38
5. Patrick König 1,97 20 1017 50,85
6. Kai Edelmann 2,78 4 144 36,00
7. Christian Gall 3,09 46 1489 32,37

 

      P K Insg.
1. Christoph Keuchel 66 2 68
2. Stefan Schmidt 41 0 41
3. Marc Beilner 38 2 40
4. Christian Gall 17 4 21
5. Martin Pfeil 14 0 14
6. Patrick König 6 0 6
7. Kai Edelmann 3 0 3

 

      bez. k Sch. R.-B. Wo. Sch. + R.-B.
1. Christian Gall 119,20 29 4,110      
2. Christoph Keuchel 110,20 33 3,339      
3. Marc Beilner 103,80 26 3,992      
4. Stefan Schmidt 94,90 28 3,389      
5. Patrick König 85,50 20 4,275      
6. Martin Pfeil 84,90 20 4,245      
7. Kai Edelmann 43,10 3 14,37 49,50 29 30,867

 

2000
46 Kegelnachmittage
1. Marc Beilner 62,593023
2. Stefan Schmidt 60,919117
3. Martin Pfeil 60,604395
4. Christoph Keuchel 58,037500
5. Kai Edelmann 51,290322
6. Christian Konrad 45,684684

 

1. Stefan Schmidt 24,777777
2. Marc Beilner 24,000000
3. Christoph Keuchel 18,909090
4. Christian Konrad 14,090909

 

      % P W  
1. Stefan Schmidt 0,21 4 1906 476,50
2. Martin Pfeil 0,49 6 1231 205,17
3. Marc Beiner 0,58 14 2418 172,71
4. Christoph Keuchel 1,10 25 2271 90,84
5. Kai Edelmann 6,13 25 408 16,32
6. Christian Konrad 13,53 216 1597 7,39

 

      P K Insg.
1. Christoph Keuchel 98 5 103
2. Marc Beilner 88 11 99
3. Stefan Schmidt 74 7 81
4. Kai Edelmann 14 1 15
5. Christian Konrad 9 1 10
  Martin Pfeil 8 2 10

 

      bez. k Sch. R.-B. Wo. Sch. + R.-B.
1. Christian Konrad 226,30 30 7,543      
2. Marc Beilner 161,60 46 3,513      
3. Christoph Keuchel 161,50 43 3,756      
4. Stefan Schmidt 151,10 37 4,084      
5. Martin Pfeil 120,50 24 5,021 12,50 1 5,542
6. Kai Edelmann 53,70 8 6,713 93,60 31 18,413

 

2001
46 Kegelnachmittage

 

1. Marc Beilner 64,168539
2. Stefan Schmidt 61,691860
3. Christoph Keuchel 60,588235
4. Martin Pfeil 60,500000
5. Christian Gall 58,833333
6. Tobias Gall 52,500000
7. Christian Konrad 50,645454

 

1. Marc Beilner 30,022222
2. Stefan Schmidt 28,477272
3. Christian Gall 24,333333
4. Christoph Keuchel 24,282051
5. Tobias Gall 24,000000
6. Martin Pfeil 17,000000
7. Christian Konrad 13,928571

 

      % P W  
1. Stefan Schmidt 0,23 6 2656 442,67
2. Marc Beiner 0,26 7 2738 391,14
3. Christian Gall 0,54 1 184 184,00
4. Christoph Keuchel 0,97 23 2364 102,78
5. Martin Pfeil 1,67 1 60 60,00
  Tobias Gall 1,67 1 60 60,00
7. Christian Konrad 8,77 147 1676 11,40

 

      P K Insg.
1. Marc Beilner 134 32 166
2. Stefan Schmidt 86 25 111
3. Christoph Keuchel 82 3 85
4. Christian Konrad 12 0 12
5. Christian Gall 4 2 6
6. Martin Pfeil 0 0 0
  Tobias Gall 0 0 0
           

 

      bez. k Sch.
1. Christian Konrad 196,60 28 7,021
2. Stefan Schmidt 165,80 45 3,684
3. Christoph Keuchel 150,40 40 3,760
4. Marc Beilner 147,40 46 3,204
5. Christian Gall 9,70 3 3,233
6. Tobias Gall 6,30 1 6,300
7. Martin Pfeil 5,00 1 5,000

 

2002
47 Kegelnachmittage

 

1. Marc Beilner 63,832258
2. Stefan Schmidt 61,772413
3. Christoph Keuchel 61,071428
4. Martin Pfeil 60,563636
5. Tobias Gall 59,101265
6. Christian Gall 58,233082

 

1. Marc Beilner 31,050000
2. Martin Pfeil 26,529411
3. Christoph Keuchel 26,446808
4. Stefan Schmidt 25,842105
5. Tobias Gall 24,651162
6. Christian Gall 22,055555

 

      % P W  
1. Stefan Schmidt 0,22 5 2228 445,60
2. Marc Beiner 0,46 11 2372 215,64
3. Tobias Gall 0,70 17 2446 143,88
4. Christoph Keuchel 0,99 26 2620 100,77
5. Martin Pfeil 1,02 9 886 98,44
6. Christian Gall 1,55 32 2060 64,38

 

      P K Insg.
1. Marc Beilner 129 28 157
2. Christoph Keuchel 109 11 120
3. Stefan Schmidt 70 24 94
  Tobias Gall 68 26 94
5. Christian Gall 51 8 59
6. Martin Pfeil 24 1 25

 

      bez. k Sch. R.-B. Wo. Sch. + R.-B.
1. Christoph Keuchel 96,40 43 2,242      
2. Christian Gall 95,15 34 2,799      
3. Tobias Gall 90,80 40 2,270      
4. Stefan Schmidt 90,45 38 2,380      
5. Marc Beilner 83,40 39 2,138      
6. Martin Pfeil 54,40 15 3,627 7,95 1 4,157

 

2003
39 Kegelnachmittage

 

1. Marc Beilner 62,985074
2. Martin Pfeil 61,683544
3. Stefan Schmidt 61,451818
4. Christoph Keuchel 60,515625
5. Tobias Gall 57,853333
6. Christian Gall 52,474226

 

1. Marc Beilner 30,714285
2. Tobias Gall 28,076923
3. Christoph Keuchel 27,852941
4. Stefan Schmidt 27,071428
5. Martin Pfeil 24,500000
6. Christian Gall 21,913043

 

      % P W  
1. Stefan Schmidt 0,06 1 1680 1680,00
2. Martin Pfeil 0,34 4 1166 291,50
3. Marc Beilner 0,63 13 2056 158,15
4. Tobias Gall 0,66 15 2278 151,87
5. Christoph Keuchel 1,08 21 1944 92,57
6. Christian Gall 4,74 68 1434 21,09

 

      P K Insg.
1. Marc Beilner 140 16 156
2. Christoph Keuchel 103 3 106
3. Tobias Gall 75 18 93
4. Stefan Schmidt 51 13 64
5. Christian Gall 49 5 54
6. Martin Pfeil 48 4 52

 

      bez. k Sch.
1. Tobias Gall 91,05 38 2,396
2. Christoph Keuchel 82,65 33 2,505
3. Christian Gall 81,70 25 3,268
4. Marc Beilner 81,45 34 2,396
5. Stefan Schmidt 72,85 28 2,602
6. Martin Pfeil 67,00 20 3,350

 

Datenschutzerklärung